Condomini Gestiti
6
▲ +1 rispetto al 2025Incassi 2026
€ 38.750
▲ 65% del preventivoMorosità
€ 4.320
▼ 3 condomini morosiSpese 2026
€ 41.200
▲ 69% del preventivoAndamento Entrate / Uscite 2026
per meseRipartizione Spese per Categoria
Prossime Scadenze
Vedi tutte| Data | Condomino | Condominio | Importo | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bianchi Marco | Residenza del Parco | € 285,00 | Rata trimestrale | Non pagata |
| 05/03/2026 | Verdi Giuseppe | Palazzo Vittoria | € 310,00 | Rata trimestrale | Pagata |
| 16/03/2026 | — | Tutti | € 1.240,00 | F24 ritenute | Da versare |
| 16/03/2026 | — | Tutti | — | CU 2025 | Pronto |
| 05/04/2026 | Romano Antonio | Condominio Aurora | € 420,00 | Rata trimestrale | In attesa |
| 05/04/2026 | Ferrari Laura | Residenza del Parco | € 285,00 | Rata trimestrale | In attesa |
Avvisi Urgenti
3 condomini morosi
Totale arretrato: € 4.320 — Invia sollecitiF24 in scadenza il 16/03
Versamento ritenute: € 1.240 — DettaglioAssemblea Residenza del Parco
Programmata per 20/03/2026 — DettaglioCU 2025 pronta per invio
7 CU generate — InviaSegnalazione aperta — Torre Argentina
Ascensore guasto, priorità alta — Vedi